Календарь плательщика единого налога 2023
Предельный срок | ЕН плательщики 1 и 2 группы | ЕН 3 группа | ЕСВ ( для 1,2,3 группы ЕН) |
до 20.01.2023 | Оплата ЕН за январь 2023 г. (1 гр — 268,40 грн/мес, 2 гр — 1340,00 грн/мес) | Оплата ЕСВ за 4 кв. 2022 г. — 4422,00 грн | |
09.02.2023 | Декларация за 2022 г. | Отчет за 2022 г. | |
до 20.02.2023 | Оплата ЕН за февраль 2023 г. (1 гр — 268,40 грн/мес, 2 гр — 1340,00 грн/мес) | Оплата ЕН за 4 кв. 2022 г. | |
до 01.03.2023 | Декларация за 2022 г. | ||
до 20.03.2023 | Оплата ЕН за март 2023 г. (1 гр — 268,40 грн/мес, 2 гр — 1340,00 грн/мес) | ||
до 20.04.2023 | Оплата ЕН за апрель 2023 г. (1 гр — 268,40 грн/мес, 2 гр — 1340,00 грн/мес) | ||
до 19.04.2023 | Оплата ЕСВ за 1 кв. 2023 г. — 4422,00 грн | ||
до 10.05.2023 | Декларация за 1 кв 2023 г. | ||
до 19.05.2023 | Оплата ЕН за май 2023 г. (1 гр — 268,40 грн/мес, 2 гр — 1340,00 грн/мес) | Оплата ЕН за 1 кв. 2023 г. | |
до 20.06.2023 | Оплата ЕН за июнь 2023 г. (1 гр — 268,40 грн/мес, 2 гр — 1340,00 грн/мес) | ||
до 19.07.2023 | Оплата ЕСВ за 2 кв. 2023 г. — 4422,00 грн | ||
до 20.07.2023 | Оплата ЕН за июль 2023 г. (1 гр — 268,40 грн/мес, 2 гр — 1340,00 грн/мес) | ||
до 09.08.2023 | Декларация за 2 кв 2023 г. | ||
до 18.08.2023 | Оплата ЕН за август 2023 г. (1 гр — 268,40 грн/мес, 2 гр — 1340,00 грн/мес) | Оплата ЕН за 2 кв. 2023 г. | |
до 20.09.2023 | Оплата ЕН за сентябрь 2023 г. (1 гр — 268,40 грн/мес, 2 гр — 1340,00 грн/мес) | ||
до 19.10.2023 | Оплата ЕСВ за 3 кв. 2023 г. — 4422,00 грн | ||
до 20.10.2023 | Оплата ЕН за октябрь 2023 г. (1 гр — 268,40 грн/мес, 2 гр — 1340,00 грн/мес) | ||
до 09.11.2023 | Декларация за 3 кв 2023 г. | ||
до 18.11.2023 | Оплата ЕН за ноябрь 2023 г. (1 гр — 268,40 грн/мес, 2 гр — 1340,00 грн/мес) | Оплата ЕН за 3 кв. 2023 г. | |
до 20.12.2023 | Оплата ЕН за декабрь 2023 г. (1 гр — 268,40 грн/мес, 2 гр — 1340,00 грн/мес) | ||
до 19.01.2024 | Оплата ЕН за январь 2023 г. | Оплата ЕСВ за 4 кв. 2023 г. — 4422,00 грн | |
09.02.2024 | Декларация за 2023 г. | Отчет за 2023 г. | |
до 29.02.2024 | Декларация за 2023 г. | ||
Для ФОП на едином налоге 1 группа в 2023 году:
1 группа единого налога — не более 10 % от установленного размера прожиточного минимума, т.е.
Единый налог 2023 для 1 группы с 01.01.2023 — установлен 268,40 грн/мес
Единый социальный взнос 2023 для 1 группы плательщиков Единого налога- 22 % от минимальной зарплаты
- с 01.01.2023 — 1474,00 грн. грн/мес
Для ФОП на едином налоге 2 группа в 2023 году:
2 группа единого налога — не более 20 % от размeрa Минзп , т.е. 1340,00 грн ежемесячно в 2023 году.
Единый социальный взнос 2023 для 2 группы плательщиков Единого налога — 22 % от минимальной зарплаты
- с 01.01.2023 — 1474,00 грн. грн/мес
Для ФОП на едином налоге 3 группа в 2023 году:
3 группа единого налога — 5 % дохода или 3% дохода + НДС:
Единый социальный взнос 2023 для 3 группы плательщиков Единого налога — 22 % от минимальной зарплаты
- с 01.01.2023 — 1474,00 грн. грн/мес
Максимальный размер уплаты ЕСВ в 2023 году для ФЛП (при доходе 15 МЗП и выше):
с 01.01.2023 — 22110 грн. (6700,0 х 15 х 22%)
КАЛЕНДАРЬ ПЛАТЕЛЬЩИКА ЕДИНОГО НАЛОГА 2022
Отчет по ЕСВ для ФОП за 2021 ( ранее Додаток 5 сейчас входит в состав Декларации плательщика единого налога)
Пример заполнения отчета по есв за 2022 для ФОП на ЕН тут
Пример заполнения отчета по есв за 2021 для ФОП на общей системе тут.