Бухгалтерские услуги Киев. Услуги бухгалтера. Аутсорсинг
За 2021 год плательщики единого налога отчитываются консолидированно — ЕС и ЕСВ вместе:
КАЛЕНДАРЬ ПЛАТЕЛЬЩИКА ЕДИНОГО НАЛОГА 2022
Налоговая запустила серию видеопрезентаций для налогоплательщиков, чтоб помочь освоится в Электронном кабинете налогоплательщика. Следующее видео рассказывает, как подать отчет предпринимателю по ЕСВ с помощью эл.кабинета.
Примеры заполнения отчета по ЕСВ для ФОП за себя в 2020 ( Додаток 5) :
Отчет ЕСВ ФОП на общей системе налогообложения
Отчет ЕСВ ФОП на общей системе налогообложения без доходов
Отчет ЕСВ ФОП на общей системе налогообложения — новосозданные ФЛП
Отчет ЕСВ ФОП на едином налоге
Отчет ЕСВ ФОП на едином налоге новосозданные ФЛП 1 и 2 группа
Отчет ЕСВ ФОП на едином налоге новосозданные ФЛП 3 группа
Отчет ЕСВ для ФЛП сменивших систему налогообложение в течении года.
Пример заполнения отчета по ЕСВ для ФОП на едином налоге (1, 2, 3 группа) в 2021 году за 2020 ( учитывая период карантина) таблица 1 будет выглядеть так:
Місяць | Код категорії ЗО | Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації / Самостійно визначена сума доходу / Частка розподіленого доходу | Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини | Розмір єдиного внеску** | Сума нарахованого єдиного внеску (графа 3 х графа 4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Січень | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22 % | 1 039,06 |
Лютий | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22 % | 1 039,06 |
Березень | 6 | 4 723,00 | 0,00 | 22% | 0,00 |
Квітень | 6 | 4 723,00 | 0,00 | 22% | 0,00 |
Травень | 6 | 4 723,00 | 0,00 | 22% | 0,00 |
Червень | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22 % | 1 039,06 |
Липень | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22 % | 1 039,06 |
Серпень | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22 % | 1 039,06 |
Вересень | 6 | 5 000,00 | 5 000,00 | 22 % | 1 100,00 |
Жовтень | 6 | 5 000,00 | 5 000,00 | 22 % | 1 100,00 |
Листопад | 6 | 5 000,00 | 5 000,00 | 22 % | 1 100,00 |
Грудень | 6 | 5 000,00 | 5 000,00 | 22 % | 1 100,00 |
Усього | х | 57 784,00 | 43 615,00 | 9 595,30 |
Пример заполнения отчета по ЕСВ для ФОП 1 группа на едином налоге в 2021 году за 2020 ( учитывая период карантина и налоговые каникулы в декабре 2020 года) таблица 1 будет выглядеть так:
Місяць | Код категорії ЗО | Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації / Самостійно визначена сума доходу / Частка розподіленого доходу | Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини | Розмір єдиного внеску** | Сума нарахованого єдиного внеску (графа 3 х графа 4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Січень | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22 % | 1 039,06 |
Лютий | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22 % | 1 039,06 |
Березень | 6 | 4 723,00 | 0,00 | 22 % | 0,00 |
Квітень | 6 | 4 723,00 | 0,00 | 22 % | 0,00 |
Травень | 6 | 4 723,00 | 0,00 | 22 % | 0,00 |
Червень | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22 % | 1 039,06 |
Липень | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22 % | 1 039,06 |
Серпень | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22 % | 1 039,06 |
Вересень | 6 | 5 000,00 | 5 000,00 | 22 % | 1 100,00 |
Жовтень | 6 | 5 000,00 | 5 000,00 | 22 % | 1 100,00 |
Листопад | 6 | 5 000,00 | 5 000,00 | 22 % | 1 100,00 |
Грудень | 6 | 5 000,00 | 0,00 | 22 % | 0,00 |
Усього | х | 57 784,00 | 38 615,00 | 8 495,30 |
Пример заполнения отчета по ЕСВ ликвидационного 2020 ( отчет есв в период карантина)
Помощь в подаче квартальной отчетности. Ведение бухгалтерии ФОП. Ведение бухгалтерии ООО.
ЗАПРОСИТЬ СТОИМОСТЬ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ
Запросы, по которым можно нас найти:
отчет по есв бланк , бланк отчета по есв 2020 украина, бланк єсв додаток 5, отчет есв 2019 пример заполнения, бланк отчета по единому налогу 3 группа 2019, отчет по есв фоп 3 группа 2019, отчет по есв (додаток 5), есв таблица 5 бланк, отчет по есв для новосозданного фоп, отчет по есв на общей сситеме налогообложения, отчет есв ликвидационный, отчет есв 1 группа, отчет есв 2 группа, отчет есв 3 группа, отчет есв фоп, отчет есв для фоп, отчет есв годовой, отчет есв 2 группа 2020.
Регистрация ООО в Киеве. Регистрация ФОП Киев.
Бухгалтерские услуги цены:
Точную стоимость услуг уточняйте.